Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die einzelnen Monate des laufenden Jahres an. Aufgeschlüsselt sind HTTP, FTP, E-Mail und WebDAV. Die Summe der jeweiligen Einzelwerte ist in den ersten beiden Spalten angegeben. Die Zugriffs-Zahl gibt an, wie viele ausgehende HTTP-Antworten bzw. FTP-Datei-Up- und -Downloads von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert worden sind.
Grundlage für die HTTP-Auswertungen ist die Datei access.log.<kw>.<tag> bzw. für FTP/SFTP-Zugriffe die Dateien ftp.xferlog und sftp.log. Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis /logs (ftp.xferlog nur bei Paketen mit eigener IP). 'Anzahl' im Bereich E-Mail gibt an, wie viele E-Mails in den einzelnen Monaten mit Skripten von Ihrer Präsenz versendet worden sind. E-Mails, die Sie über Mailinglisten versendet haben, werden nicht mitgezählt.
Die Megabytes, die den einzelnen Gliederungspunkten zugeordnet sind, geben an, wie viele Megabytes durch die aufgelistete Anzahl an Zugriffen bzw. E-Mails tatsächlich verbraucht wurden.
Total | HTTP | FTP/SFTP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Anzahl |
2006-11 | 542,8 | 52.327 | 541,7 | 52.309 | 1,0 | 18 | 0,0 | 0 |
2006-10 | 409,4 | 47.182 | 405,6 | 46.933 | 3,8 | 249 | 0,0 | 0 |
2006-09 | 477,1 | 62.167 | 476,2 | 62.134 | 0,9 | 33 | 0,0 | 0 |
2006-08 | 381,0 | 53.545 | 381,0 | 53.544 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 |
2006-07 | 259,3 | 33.860 | 259,3 | 33.860 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2006-06 | 253,3 | 32.261 | 251,9 | 32.201 | 1,3 | 60 | 0,0 | 0 |
2006-05 | 418,2 | 55.714 | 417,5 | 55.710 | 0,6 | 4 | 0,0 | 0 |
2006-04 | 443,1 | 63.418 | 442,1 | 63.414 | 0,9 | 4 | 0,0 | 0 |
2006-03 | 415,3 | 62.125 | 413,0 | 62.020 | 2,3 | 105 | 0,0 | 0 |
2006-02 | 311,3 | 40.375 | 306,1 | 40.181 | 5,2 | 194 | 0,0 | 0 |
2006-01 | 232,1 | 31.843 | 232,1 | 31.843 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2005-12 | 163,9 | 22.196 | 163,8 | 22.195 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 |
1 kB = 1000 Bytes 1 MB = 1000 kB 1 GB = 1000 MB
2006-11-27 00:46 CET